吉州區2022年面向高校招聘教師面試工作已經結束,現將面試成績予以公示,公示時間為3月2日至8日,請社會各界監督。
公示期舉報電話:吉州區教育體育局:0796-8237931;吉州區人力資源和社會保障局:0796-8229380;吉州區紀委監委第六派駐紀檢監察組:0796-8223828。
附件:吉州區2022年面向高校招聘教師成績公示
吉州區公開招聘碩士研究生以上學歷教師工作領導小組
2022年3月2日
吉州區2022年面向高校招聘教師成績公示 |
學科類別:高中語文 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 賴家旺 | 男 | 9 | 84.88 | 1 | |
2 | 李霞 | 女 | 13 | 84.66 | 2 | |
3 | 李麗麗 | 女 | 17 | 84.50 | 3 | |
4 | 王巍 | 女 | 15 | 84.28 | 4 | |
5 | 龍娟 | 女 | 8 | 83.80 | 5 | |
6 | 王鑫 | 女 | 10 | 83.40 | 6 | |
7 | 上官玲玲 | 女 | 7 | 83.14 | 7 | |
8 | 鐘君芳 | 女 | 14 | 79.90 | 8 | |
9 | 羅玉清 | 女 | 11 | 79.46 | 9 | |
學科類別:初中語文 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 肖杏元 | 女 | 5 | 85.32 | 1 | |
2 | 劉雨薇 | 女 | 6 | 80.94 | 2 | |
3 | 周婧 | 女 | 2 | 78.20 | 3 | |
學科類別:小學語文 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 康琪 | 女 | 1 | 79.7 | 1 | |
學科類別:高中數學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 戴蓓 | 女 | 1 | 84.20 | 1 | |
2 | 肖世慶 | 男 | 4 | 83.20 | 2 | |
3 | 張雪 | 女 | 3 | 80.60 | 3 | |
4 | 謝欣言 | 女 | 2 | 79.40 | 4 | |
學科類別:高中英語 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 肖美兒 | 女 | 14 | 89.20 | 1 | |
2 | 萬怡清 | 女 | 6 | 87.80 | 2 | |
3 | 蔡珍珍 | 女 | 9 | 87.60 | 3 | |
4 | 盛紅麗 | 女 | 4 | 87.40 | 4 | |
5 | 韋宇霞 | 女 | 26 | 86.40 | 5 | |
6 | 郭紅君 | 女 | 17 | 86.00 | 6 | |
7 | 羅哲卿 | 女 | 21 | 85.80 | 7 | |
8 | 曾麗萍 | 女 | 10 | 85.60 | 8 | |
9 | 匡霞 | 女 | 12 | 84.40 | 9 | |
10 | 陳克如 | 女 | 11 | 82.60 | 10 | |
11 | 高敏 | 女 | 7 | 81.80 | 11 | |
12 | 唐婷 | 女 | 13 | 81.20 | 12 | |
13 | 曠嫻 | 女 | 2 | 81.20 | 12 | |
14 | 許琳 | 女 | 3 | 80.60 | 14 | |
15 | 宋鑫 | 女 | 16 | 78.40 | 15 | |
16 | 羅娜 | 女 | 23 | 78.40 | 15 | |
17 | 肖陽倩雯 | 女 | 25 | 78.40 | 15 | |
18 | 王敏燕 | 女 | 22 | 78.20 | 18 | |
19 | 胡群 | 女 | 8 | 78.00 | 19 | |
20 | 葉子無垠 | 女 | 1 | 76.00 | 20 | |
21 | 譚葉 | 女 | 5 | 74.00 | 21 | |
學科類別:初中英語 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 劉香蕉 | 女 | 11 | 93.16 | 1 | |
2 | 熊偏 | 女 | 3 | 91.32 | 2 | |
3 | 陳微宇 | 女 | 8 | 91.16 | 3 | |
4 | 嚴艷 | 女 | 1 | 89.58 | 4 | |
5 | 黃菲 | 女 | 4 | 89.56 | 5 | |
6 | 肖雯 | 女 | 7 | 89.26 | 6 | |
7 | 肖冰悅 | 女 | 12 | 88.94 | 7 | |
8 | 林楠 | 女 | 10 | 86.94 | 8 | |
9 | 孫琴 | 女 | 6 | 86.24 | 9 | |
10 | 章雅青 | 女 | 9 | 85.02 | 10 | |
11 | 游莎 | 女 | 2 | 76.42 | 11 | |
學科類別:高中物理 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 肖波 | 男 | 2 | 85.2 | 1 | |
2 | 盧作中 | 男 | 1 | 79.4 | 2 | |
學科類別:高中化學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 謝穎珍 | 女 | 9 | 88.40 | 1 | |
2 | 楊秋霞 | 女 | 5 | 87.40 | 2 | |
3 | 胡文秀 | 女 | 2 | 87.20 | 3 | |
4 | 黃慶元 | 男 | 4 | 85.00 | 4 | |
5 | 康敏捷 | 女 | 7 | 84.60 | 5 | |
6 | 劉琳 | 女 | 10 | 84.40 | 6 | |
7 | 陳旭琪 | 女 | 3 | 83.00 | 7 | |
8 | 劉晨 | 男 | 6 | 80.60 | 8 | |
9 | 戴麗菁 | 女 | 1 | 79.40 | 9 | |
學科類別:高中政治 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 劉麗君 | 女 | 2 | 83.00 | 1 | |
2 | 羅欽江 | 女 | 1 | 78.60 | 2 | |
學科類別:初中道德與法治 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 王心怡 | 女 | 1 | 84.00 | 1 | |
學科類別:高中歷史 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 許娟 | 女 | 4 | 86.40 | 1 | |
2 | 謝樹威 | 女 | 1 | 86.20 | 2 | |
3 | 史先梅 | 女 | 3 | 85.20 | 3 | |
4 | 劉娟 | 女 | 2 | 80.60 | 4 | |
學科類別:初中歷史 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 張琦 | 女 | 6 | 84.00 | 1 | |
2 | 龍梅嬌 | 女 | 5 | 82.80 | 2 | |
學科類別:高中地理 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 毛發強 | 男 | 2 | 83.20 | 1 | |
2 | 王玲 | 女 | 1 | 81.40 | 2 | |
3 | 劉丹丹 | 女 | 6 | 79.40 | 3 | |
4 | 羅怡姣 | 女 | 4 | 78.80 | 4 | |
5 | 鄒瑜潔 | 女 | 7 | 77.30 | 5 | |
學科類別:初中地理 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 李玥 | 女 | 9 | 80.30 | 1 | |
2 | 劉子銘 | 男 | 8 | 79.50 | 2 | |
學科類別:高中生物 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 江婷婷 | 女 | 8 | 87.60 | 1 | |
2 | 沈沛 | 女 | 7 | 87.54 | 2 | |
3 | 宋雙 | 女 | 6 | 84.58 | 3 | |
4 | 曾杰 | 女 | 9 | 84.52 | 4 | |
學科類別:初中生物 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 郭巡 | 男 | 2 | 85.32 | 1 | |
2 | 劉行 | 女 | 1 | 80.70 | 2 | |
學科類別:高中體育 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 劉世明 | 男 | 1 | 89.88 | 1 | |
2 | 盧和陽 | 男 | 2 | 89.76 | 2 | |
3 | 劉芳 | 女 | 3 | 85.81 | 3 | |
學科類別:初中體育 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 李宛純 | 女 | 4 | 92.95 | 1 | |
2 | 何麗 | 女 | 8 | 91.84 | 2 | |
3 | 蔣凱濤 | 男 | 5 | 90.06 | 3 | |
4 | 劉斌 | 男 | 7 | 89.11 | 4 | |
5 | 匡賢林 | 男 | 6 | 82.92 | 5 | |
學科類別:高中信息技術 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 馮敏 | 女 | 2 | 85.20 | 1 | |
學科類別:初中信息技術 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 劉佳威 | 女 | 1 | 84.20 | 1 | |
學科類別:中職心理健康 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 蔣春燕 | 女 | 5 | 92.20 | 1 | |
2 | 李帶力 | 女 | 1 | 87.60 | 2 | |
3 | 胡龍華 | 女 | 4 | 83.66 | 3 | |
4 | 徐雨航 | 女 | 3 | 83.30 | 4 | |
5 | 蔡云 | 女 | 2 | 82.00 | 5 | |
學科類別:中職食品加工 |
序號 | 姓名 | 性別 | 抽簽號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 朱瀟逸 | 女 | 1 | 83.6 | 1 | |